Berikut ini adalah Jadwal Ujian Akhir Semester :
Jadwal Tingkat I dan III
Manajemen dan Akuntansi
| HARI & TGL | WAKTU | MATA KULIAH | NAMA DOSEN | KELAS | |||
| TK I MA | TK I AK | TK III MA | TK III AK | ||||
| 50 MHS | 19 MHS | 40 MHS | 22 MHS | ||||
| RUANG | RUANG | RUANG | RUANG | ||||
| SENIN, 21 JULI 2025 | 17.00 – 18.30 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BERBASIS IT | BUDI KARYANTO, S.E., M.M. | RSG MBS | |||
| KOMUNIKASI BISNIS & NEGOSIASI BISNIS | ANDREAS BRAMANTYO, S.S., M.IKOM. | FAYOL | |||||
| STUDI KELAYAKAN BISNIS/ BUSINESS PLAN | Dr. SANTI, S.E., M.M. | PACIOLI | |||||
| 19.00 – 20.30 | KEWARGANEGARAAN DAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | FAJAR NURCAHYO, S.Fil., M.Sc. | RSG MBS | ||||
| PEMASARAN DIGITAL | SUNARGUNA TJIJIH, S.E., M.M. | PACIOLI | |||||
| SELASA, 22 JULI 2025 | 17.00 – 18.30 | KOMUNIKASI BISNIS & NEGOSIASI BISNIS | Ir. ARVADI HUTAGALUNG, M.M. | RSG MBS | |||
| PRAKTIK PEMERIKSAAN AKUNTAN | LIDYA KARTIKA DHEWI, S.E., M.Ak. | ALPEDOORN | |||||
| PENGANTAR EKONOMI MIKRO | ARIS NURHASAN, S.E., M.Sc. | FAYOL | |||||
| 19.00 – 20.30 | BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA | Dr. SANTI, S.E., M.M. | RSG MBS | ||||
| PENGANTAR BISNIS | PURI SWASTIKA GUSTI KRISNA DEWI, S.E., M.Sc., M.M. | FAYOL | |||||
| RABU, 23 JULI 2025 | 17.00 – 18.30 | BAHASA INGGRIS BISNIS II | DASA RAHARDJO, S.S., M.M. | RSG MBS | |||
| 19.00 – 20.30 | ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI | MEIDY F. LOMBOGIA, S.H., M.M. | RSG MBS | ||||
| PENGANTAR AKUNTANSI II | AMIR HAMZAH, S.E., M.M. | FAYOL | |||||
| KAMIS, 23 JULI 2025 | 17.00 – 18.30 | BAHASA INDONESIA | RIZKI HIDAYATULLAH, M.Hum. | RSG MBS | |||
| 19.00 – 20.30 | PENGANTAR BISNIS | UBAIDILLAH, S.E., M.M. | RSG MBS | ||||
| SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BERBASIS IT | YULI HERIANTO, S.E., M.M. | FAYOL | |||||
| JUMAT, 24 JULI 2025 | 17.00 – 18.30 | PENGANTAR AKUNTANSI II | LINDAWATI WIDJAJA, S.E., M.M. | RSG MBS | |||
| MANAJEMEN RESIKO | DAHLIA AMELIA, S.E., M.M. | BYRON | |||||
| AKUNTANSI INTERNASIONAL | DWI OKTY UTAMI, S.E., M.Akun. | PACIOLI | |||||
| 19.00 – 20.30 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | Dr. ROBERTO TOMAHUW, S.E., M.M. | RSG MBS | ||||
| KEWIRAUSAHAAN I | SUGIANTO, S.E., M.Ak., BKP. | PACIOLI | |||||
| SENIN, 28 JULI 2025 | 17.00 – 18.30 | METODOLOGI PENELITIAN PEMASARAN | HESTI UMIYATI, S.E., M.M. | RSG MBS | |||
| AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II | RR. PRIMA DITA HAPSARI, S.E., M.Si.Ak. | PACIOLI | |||||
| 19.00 – 20.30 | METODOLOGI PENELITIAN AKUNTANSI | RONALD TEHUPURING, S.E., M.Ak. | PACIOLI | ||||
| KEWIRAUSAHAAN 1 | PAULA THEODORA, S.E., M.M. | RSG MBS | |||||
Jadwal Tingkat II dan IV
Manajemen dan Akuntansi
| HARI & TGL | WAKTU | MATA KULIAH | NAMA DOSEN | KELAS | |||
| TK II MA | TK II AK | TK IV MA | TK IV AK | ||||
| 60 MHS | 37 MHS | 26 MHS | 16 MHS | ||||
| RUANG | RUANG | RUANG | RUANG | ||||
| SELASA, 22 JULI 2025 | 19.00 – 20.30 | BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA | Dr. SANTI, S.E., M.M. | RSG MBS | |||
| RABU, 23 JULI 2025 | 19.00 – 20.30 | ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI | MEIDY F. LOMBOGIA, S.H., M.M. | RSG MBS | |||
| SENIN, 28 JULI 2025 | 17.00 – 18.30 | PRAKTIK STATISTIK KOMPUTER (KELAS A) | RONALD TEHUPURING, S.E., M.Ak. | LAB 1 | |||
| PENGANTAR PERPAJAKAN | SUGIANTO, S.E., M.Ak. BKP., CTT. | FAYOL | |||||
| 19.00 – 20.30 | PRAKTIK STATISTIK KOMPUTER (KELAS B) | RONALD TEHUPURING, S.E., M.Ak. | LAB 1 | ||||
| SELASA, 29 JULI 2025 | 17.00 – 18.30 | BAHASA MANDARIN BISNIS II | SUTINAH, S.S., M.Pd. | RSG MBS | |||
| KEPEMIMPINAN | PURI SWASTIKA GUSTI KRISNA DEWI, S.E., M.Sc., M.M. | PACIOLI | |||||
| 19.00 – 20.30 | STATISTIK EKONOMI | RONALD TEHUPURING, S.E., M.Ak. | PACIOLI | ||||
| RABU, 30 JULI 2025 | 17.00 – 18.30 | MANAJEMEN PEMASARAN LANJUTAN & INTERNASIONAL | SUHADARLIYAH, S.E., S.S., M.M. | RSG MBS | |||
| KOMPUTER AKUNTANSI | AMIR HAMZAH, S.E., M.M. | LAB 1 | |||||
| SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BERBASIS IT | BUDI KARYANTO, S.E., M.M. | PACIOLI | |||||
| 19.00 – 20.30 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II | ARIS NURHASAN, S.E., M.Sc. | PACIOLI | ||||
| KAMIS, 31 JULI 2025 | 17.00 – 18.30 | MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL | Dr. ROBERTO TOMAHUW, S.E., M.M. | RSG MBS | |||
| AKUNTANSI MANAJEMEN | DWI OKTY UTAMI, S.E., M.Akun. | PACIOLI | |||||
| 19.00 – 20.30 | KEPEMIMPINAN | IPAH MASRIPAH, S.E., M.M. | RSG MBS | ||||
| PENGAUDITAN | RR. PRIMA DITA HAPSARI, S.E., M.Si.Ak. | PACIOLI | |||||
| JUMAT, 01 AGUSTUS 2025 | 17.00 – 18.30 | PERPAJAKAN | GONO SUTRISNO, S.E., M.M. | RSG MBS | |||
| BAHASA MANDARIN BISNIS II (A) | SUHADARLIYAH, S.E., S.S., M.M. | PACIOLI | |||||
| 19.00 – 20.30 | BAHASA MANDARIN BISNIS II (B) | SUHADARLIYAH, S.E., S.S., M.M. | PACIOLI | ||||
| TOEFL TK V AK & D3 | DIMAS KUSUMA, M.Pd. | BYRON | |||||
| TOEFLTK IV MA | DIMAS KUSUMA, M.Pd. | TURING | |||||
Jadwal Tingkat II Pagi
Manajemen Pagi
| HARI & TGL | WAKTU | MATA KULIAH | NAMA DOSEN | KELAS |
| TK II MA (17 MHS) | ||||
| RUANG | ||||
| SELASA, 22 JULI 2025 | 10.00 – 11.30 | MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL | Dr. ROBERTO TOMAHUW, S.E., M.M. | FAYOL |
| 13.00 – 14.30 | KEPEMIMPINAN | SUSAN CHRISTIANI, S.E., M.M. | FAYOL | |
| RABU, 23 JULI 2025 | 10.00 – 11.30 | MANAJEMEN PEMASARAN LANJUTAN & INTERNASIONAL | HESTI UMIYATI, S.E., M.M. | FAYOL |
| 13.00 – 14.30 | ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI | MEIDY F. LOMBOGIA, S.H., M.M. | FAYOL | |
| KAMIS, 24 JULI 2025 | 09.30 – 11.00 | BAHASA MANDARIN BISNIS II | SUTINAH, S.S., M.Pd. | FAYOL |
| 13.00 – 14.30 | BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA | Dr. SANTI, S.E., M.M. | FAYOL | |
| JUMAT, 25 JULI 2025 | 10.00 – 11.30 | PERPAJAKAN | GONO SUTRISNO, S.E., M.M. | FAYOL |
| 13.00 – 14.30 | PRAKTIK STATISTIK KOMPUTER | SUSAN CHRISTIANI, S.E., M.M. | LAB 1 |
Download