Berikut ini adalah Jadwal (Ujian Akhir Semester) UAS Semester Genap Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Utpadaka Swastika (UTPAS) Tahun Akademik 2023/2024
Kelas Pagi
| HARI, TANGGAL | WAKTU | MATA KULIAH | NAMA DOSEN | TK I MA | KET |
| SENIN, 22 JULI 2024 | 09:00 – 10:30 | PENGANTAR AKUNTANSI II | AMIR HAMZAH, S.E., M.M. | 501 | |
| 11:00 – 12:30 | KEWARGANEGARAAN DAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | FAJAR NURCAHYO, S.FIL., M.Sc. | 400 | GABUNG DKV | |
| SELASA, 23 JULI 2024 | 09:00 – 10:30 | KOMUNIKASI & NEGOSIASI BISNIS | IR. ARVADI HUTAGALUNG, M.M. | 501 | |
| 11:00 – 12:30 | PENGANTAR BISNIS | PAULA THEODORA, S.E., M.M. | 501 | ||
| RABU, 24 JULI 2024 | 09:00 – 10:30 | BAHASA INGGRIS BISNIS II* | DASA RAHARDJO, S.S., M.M. | 400 | GABUNG DKV |
| 11:00 – 12:30 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | ARIS NURHASAN, S.E., M.Sc. | 501 | ||
| KAMIS, 25 JULI 2024 | 09:00 – 10:30 | – | – | – | |
| 11:00 – 12:30 | – | – | – | ||
| JUMAT, 26 JULI 2024 | 09:00 – 10:30 | BAHASA INDONESIA* | RIZKI HIDAYATULLAH, M.HUM. | 400 | GABUNG DKV |
| 11:00 – 12:30 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BERBASIS IT | BUDI KARYANTO, S.E., M.M. | 501 |
Keterangan:
*) Mata kuliah Kewarganegaraan dan Pendidikan Anti Korupsi, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris gabung dengan DKV
Kelas Malam
| HARI, TANGGAL | WAKTU | MATA KULIAH | NAMA DOSEN | TK I MA | TK I AK | TK II MAA ** | TK II MA** | TK II AK | TK III MA | TK III AK | TK IV MA | TK IV AK |
| SENIN, 22 JULI 2024 | 17.00 – 18.30 | KOMUNIKASI & NEGOSIASI BISNIS | ANDREAS BRAMANTYO, M.IKOM. | RSG | 400 | |||||||
| BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA | SANTI, S.E., M.M. | 101 | 103 | |||||||||
| AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II | RR. PRIMA DITA HAPSARI, S.E., M.Si.Ak. | 112 | ||||||||||
| 19.00 – 20.30 | KEWARGANEGARAAN DAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | FAJAR NURCAHYO, S.Fil., M.Sc. | RSG | 400 | ||||||||
| MANAJEMEN KEUANGAN & EKONOMI INTERNASIONAL | ROBERTO TOMAHUW, S.E., M.M. | 101 | 103 | |||||||||
| AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II | AMIR HAMZAH, S.E., M.M. | 102 | ||||||||||
| BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA | SANTI, S.E., M.M. | 112 | ||||||||||
| SELASA, 23 JULI 2024 | 17.00 – 18.30 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | ROBERTO TOMAHUW, S.E., M.M. | RSG | ||||||||
| SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BERBASIS IT | MOTUHO GEA, S.Kom., M.M. | 400 | ||||||||||
| SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BERBASIS IT | MOTUHO GEA, S.Kom., M.M. | 112 | ||||||||||
| MANAJEMEN PEMASARAN LANJUTAN & INTERNASIONAL | HESTI UMIYATI, S.E., M.M. | 101 | 103 | |||||||||
| PRAKTIK AKUNTANSI BIAYA | RR. PRIMA DITA HAPSARI, S.E., M.Si.Ak. | 102 | ||||||||||
| STUDI KELAYAKAN BISNIS/ BUSINESS PLAN | GONO SUTRISNO, S.E., M.M. | 113 | ||||||||||
| 19.00 – 20.30 | BAHASA INGGRIS BISNIS II | DASA RAHARDJO, S.S., M.M. | RSG | 400 | ||||||||
| PERPAJAKAN | SUGIANTO, S.E., M.Ak. BKP., CTT. | 101 | 103 | |||||||||
| PENGANTAR PERPAJAKAN | SUGIANTO, S.E., M.Ak. BKP., CTT. | 102 | ||||||||||
| PEMASARAN DIGITAL | SUNARGUNA TJIJIH, S.E., M.M. | 113 | ||||||||||
| AKUNTANSI INTERNASIONAL | Dr. SUNARDI | 112 | ||||||||||
| RABU, 24 JULI 2024 | 17.00 – 18.30 | PENGANTAR BISNIS | GONO SUTRISNO, S.E., M.M. | RSG | ||||||||
| PENGANTAR BISNIS | PURI SWASTIKA GUSTI KRISNA DEWI, S.E., M.Sc. | 400 | ||||||||||
| ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI | MEIDY F. LOMBOGIA, S.H., M.M. | 101 | 103 | 112 | ||||||||
| PEMERIKSAAN AKUNTANSI | LIDYA KARTIKA DHEWI, S.E., M.Ak. | 102 | ||||||||||
| MANAJEMEN RESIKO | DAHLIA AMELIA, S.E., M.M. | 113 | ||||||||||
| RABU, 24 JULI 2024 | 19.00 – 20.30 | STATISTIK EKONOMI | SUSAN CHRISTIANI, S.E., M.M. | 101 | 103 | |||||||
| KEWIRAUSAHAAN 1 | IPAH MASRIPAH, S.E., M.M. | RSG | ||||||||||
| KAMIS, 25 JULI 2024 | 17.00 – 18.30 | PENGANTAR AKUNTANSI II | LINDAWATI WIDJAJA, S.E., M.M. | RSG | ||||||||
| PENGANTAR EKONOMI MIKRO | ARIS NURHASAN, S.E., M.Sc. | 400 | ||||||||||
| KOMPUTER AKUNTANSI | RONALD TEHUPURING, S.E., M.Ak. | LAB 1 | ||||||||||
| STATISTIK EKONOMI | FRANSISKA JANUARTI GUSMAN, M.Pd. | 102 | ||||||||||
| PRAKTIK PEMERIKSAAN AKUNTAN | DWI OKTY UTAMI, S.E., M.Akun. | 112 | ||||||||||
| 19.00 – 20.30 | KOMPUTER AKUNTANSI | RONALD TEHUPURING, S.E., M.Ak. | LAB 1 | |||||||||
| SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BERBASIS IT | BUDI KARYANTO, S.E., M.M. | RSG | ||||||||||
| METODOLOGI PENELITIAN PEMASARAN | SUHADARLIYAH, S.E., S.S., M.M. | 113 | ||||||||||
| JUMAT, 26 JULI 2024 | 17.00 – 18.30 | BAHASA INDONESIA | RIZKI HIDAYATULLAH, M,Hum. | RSG | 400 | |||||||
| AKUNTANSI MANAJEMEN | SUSAN CHRISTIANI, S.E., M.M. | 101 | 103 | |||||||||
| AKUNTANSI MANAJEMEN | DWI OKTY UTAMI, S.E., M.Akun. | 102 | ||||||||||
| METODOLOGI PENELITIAN AKUNTANSI | RONALD TEHUPURING, S.E., M.Ak. | 112 | ||||||||||
| 19.00 – 20.30 | PENGANTAR AKUNTANSI II | RONALD TEHUPURING, S.E., M.Ak. | 400 | |||||||||
| KEPEMIMPINAN | SUHADARLIYAH, S.E., S.S., M.M. | RSG | ||||||||||
| KEPEMIMPINAN | PURI SWASTIKA GUSTI KRISNA DEWI, S.E., M.Sc. | 102 | ||||||||||
| TOEFL | DIMAS KUSUMAH, S.Pd. | 401 | 302 | |||||||||
Keterangan:
*) Matakuliah Komputer Akuntansi Prodi MA ( NIM: 2022020001- 2022020036 Ruang Lab 1 Hari Kamis Pukul 17.00 WIB)
*) Matakuliah Komputer Akuntansi Prodi MA ( NIM : 2022020037- 2022020067 & Mahasiswa Konversi Gabung Dengan Prodi AK Ruang Lab 1 Hari Kamis Pukul 19.00 WIB)
**) Untuk TK II Manajemen ( NIM : 2022020001- 2022020027 Ruang 101 dan NIM : 2022020028- 2022020067 + Mahasiswa Konversi Ruang 103 )
Download
Jadwal UAS Semester Genap FEB UTPAS Tahun Akademik 2023/2024 dapat diunduh di bawah ini: