Berikut ini adalah jadwal Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Gasal Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Utpadaka Swastika (UTPAS) Tahun Akademik 2023/2024.
D3
DAY | DATE | TIME | CLASS | SUBJECT | ROOM |
MONDAY | JAN 29, 2024 | 05:00 – 06:30 PM | TK II SK & MA | MENGETIK KOMPUTER 2 | LAB. 3 |
05:00 – 06:30 PM | TK III SK | KEPEMIMPINAN | LAB. 3 | ||
07:00 – 09:00 PM | TK II SK & MA | MANAJEMEN KEARSIPAN | 301 | ||
07:00 – 09:00 PM | TK III SK | HUBUNGAN MASYARAKAT | 301 | ||
TUESDAY | JAN 30, 2024 | 05:00 – 06:30 PM | TK II SK & MA | BAHASA INGGRIS NIAGA DASAR | 301 |
05:00 – 06:30 PM | TK III SK | KB INGGRIS LANJUT | 301 | ||
07:00 – 09:00 PM | TK II SK & MA | KOMUNIKASI BISNIS | 301 | ||
07:00 – 09:00 PM | TK III SK | PERPAJAKAN | 301 | ||
WEDNESDAY | JAN 31, 2024 | 05:00 – 06:30 PM | TK II SK | BAHASA MANDARIN 1 | 301 |
05:00 – 06:30 PM | TK III SK | PRAKTEK KESEKRETARISAN | 301 | ||
07:00 – 09:00 PM | TK II MA | EXCELL FOR ACCOUNTING | LAB. 3 | ||
07:00 – 09:00 PM | TK III SK | PENGETAHUAN EKSPOR IMPOR | LAB. 3 | ||
THURSDAY | FEB 01, 2024 | 05:00 – 06:30 PM | TK II SK & MA | MANAJEMEN PERKANTORAN | 301 |
05:00 – 06:30 PM | TK III SK | MANAJEMEN PELAYANAN PRIMA | 301 | ||
07:00 – 09:00 PM | TK II SK & MA | PENGETAHUAN PERBANKAN | 301 |
S1
HARI & TGL | WAKTU | MATA KULIAH | NAMA DOSEN | TK I MA | TK I AK | TK II MA** | TK II MA*** | TK II AK | TK III MA | TK III AK | TK IV MA | TK IV AK*** |
SENIN, 29 JANUARI 2024 | 17:00 – 18:30 | PENGEMBANGAN DIRI | PURI SWASTIKA GUSTI KRISNA DEWI, S.E., M.Sc. | RSG | 400 | |||||||
17:00 – 18:30 | AKUNTANSI LEMBAGA MENENGAH I | RR. PRIMA DITA HAPSARI, S.E., M.Si.Ak. | 101 | |||||||||
17:00 – 18:30 | PERILAKU KONSUMEN | SANTI, S.E., M.M. | 302 | |||||||||
17:00 – 18:30 | MANAJEMEN PEMASARAN/ MANAJEMEN PEMASARAN DASAR | MOTUHO GEA, S.KOM., M.M. | 111 | 113 | 112 | |||||||
19:00 – 20:30 | PENGANTAR AKUNTANSI I | AMIR HAMZAH, S.E., M.M. | RSG | 400 | ||||||||
19:00 – 20:30 | MANAJEMEN KEUANGAN | ROBERTO TOMAHUW, S.E., M.M. | 111 | 113 | 101 | |||||||
19:00 – 20:30 | PENGANGGARAN PERUSAHAAN | IPAH MASRIPAH, S.E., M.M. | 302 | 112 | ||||||||
19:00 – 20:30 | MANAJEMEN JASA | SANTI, S.E., M.M. | 401 | |||||||||
19:00 – 20:30 | MANAJEMEN PRODUKSI DAN OPERASI | YULI HERIANTO, S.E., M.M. | 113 | |||||||||
SELASA, 30 JANUARI 2024 | 17:00 – 18:30 | PENGANTAR SISTEM KOMPUTER* | HESTI UMIYATI, S.E., M.M. | LAB. 2 | ||||||||
17:00 – 18:30 | PENGANTAR SISTEM KOMPUTER* | LUKAS UMBU ZOGARA, S.KOM., M.KOM. | LAB. 1 | |||||||||
17:00 – 18:30 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | ROBERTO TOMAHUW, S.E., M.M. | 111 | 113 | ||||||||
17:00 – 18:30 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | ARIS NURHASAN, S.E., M.Ec.Dev., M.S.Ak. | 101 | |||||||||
17:00 – 18:30 | E-COMMERCE | LINDAWATI WIDJAJA, S.E., M.M. | 302 | |||||||||
17:00 – 18:30 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I | RR. PRIMA DITA HAPSARI, S.E., M.Si.Ak. | 112 | |||||||||
17:00 – 18:30 | SEMINAR PRA SKRIPSI | RONALD TEHUPURING, S.E., M,Ak. | 113 | |||||||||
17:00 – 18:30 | SEMINAR PRA SKRIPSI | SUHADARLIYAH, S.E., S.S., M.M. | 400 | |||||||||
19:00 – 20:30 | PENGANTAR SISTEM KOMPUTER* | DHIMAS BUING RINDI WIDRA YATO, S.KOM., M.KOM. | LAB. 2 | |||||||||
19:00 – 20:30 | PRAKTEK AKUNTANSI | LINDAWATI WIDJAJA, S.E., M.M. | 111 | 113 | ||||||||
19:00 – 20:30 | PRAKTEK AKUNTANSI | SUGIANTO, S.E., M.Ak., BKP., CTT. | 101 | |||||||||
19:00 – 20:30 | BUSINESS GLOBAL | SUNARGUNA TJIJIH, S.E., M.M. | 302 | |||||||||
19:00 – 20:30 | MANAJEMEN KINERJA | DAHLIA AMELIA, S.E., M.M. | 400 | |||||||||
19:00 – 20:30 | SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN | ARIS NURHASAN, S.E., M.Ec.Dev., M.S.Ak. | 113 | |||||||||
RABU, 31 JANUARI 2024 | 17:00 – 18:30 | MATEMATIKA EKONOMI | SUSAN CHRISTIANI, S.E., M.M. | RSG | ||||||||
17:00 – 18:30 | MATEMATIKA EKONOMI | TRI YUNI FERDI, M.Pd. | 400 | |||||||||
17:00 – 18:30 | ETIKA BISNIS & PROFESI | IR. ARVADI HUTAGALUNG, M.M. | 111 | 113 | 101 | |||||||
17:00 – 18:30 | PERILAKU KEORGANISASIAN | GONO SUTRISNO, S.E., M.M. | 302 | |||||||||
17:00 – 18:30 | TEORI AKUNTANSI | DWI OKTY UTAMI, S.E., M.Akun. | 112 | |||||||||
17:00 – 18:30 | KEWIRAUSAHAAN II/TECHNOPRENEUR | MEIDY F. LOMBOGIA, S.H., M.M. | 401 | 113 | ||||||||
19:00 – 20:30 | PENGANTAR MANAJEMEN | GONO SUTRISNO, S.E., M.M. | RSG | 400 | ||||||||
19:00 – 20:30 | AKUNTANSI BIAYA | ARIS NURHASAN, S.E., M.Ec.Dev., M.S.Ak. | 101 | |||||||||
19:00 – 20:30 | PEMERIKSAAN INTERN | ORIGENE HIA, S.E., M.M. | 102 | |||||||||
KAMIS, 01 FEBRUARI 2024 | 17:00 – 18:30 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SITI SULASTRI, S.Ag., M.Pd.I. | RSG | RSG | |||||||
17:00 – 18:30 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | SUASANA HISANTY TOBING, S.TH., M.Pd.K. | 400 | 400 | ||||||||
17:00 – 18:30 | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | ANREAS BRAMANTYO, S.S., M.IKOM. | 112 | 112 | ||||||||
17:00 – 18:30 | PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA | DR. HASTHO BRAMANTYO, S.Fil., M.A. | 112 | 112 | ||||||||
17:00 – 18:30 | AKUNTANSI BIAYA | RR. PRIMA DITA HAPSARI, S.E., M.Si.Ak. | 111 | 113 | ||||||||
17:00 – 18:30 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | DWI OKTY UTAMI, S.E., M.Akun. | 101 | |||||||||
17:00 – 18:30 | PRAKTEK STATISTIK KOMPUTER | BUDI KARYANTO, S.E., M.M. | LAB. Kom Desain | |||||||||
17:00 – 18:30 | PRAKTEK STATISTIKA KOMPUTER | RONALD TEHUPURING, S.E., M.Ak. | LAB. 2 | |||||||||
17:00 – 18:30 | PENGANGGARAN PERUSAHAAN | LIDYA KARTIKA DHEWI, S.E., M.Ak. | 401 | 113 | ||||||||
19:00 – 20:30 | PANCASILA | YAKUB, S.H., M.H. | RSG | 400 | ||||||||
19:00 – 20:30 | MSDM | BUDI KARYANTO, S.E., M.M. | 111 | 113 | 112 | |||||||
19:00 – 20:30 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | RONALD TEHUPURING, S.E., M.Ak. | 113 | |||||||||
JUMAT, 02 FEBRUARI 2024 | 17:00 – 18:30 | BAHASA INGGRIS BISNIS I | DASA RAHARDJO, S.S., M.M. | RSG | 400 | |||||||
17:00 – 18:30 | MANAJEMEN STRATEGIK | SUHADARLIYAH, S.E., S.S., M.M. | 302 | |||||||||
17:00 – 18:30 | EXCEL FOR ACCOUNTING | RONALD TEHUPURING, S.E., M.Ak. | LAB. Kom. Desain | |||||||||
19:00 – 20:30 | MANAJEMEN STRATEGIK | SUHADARLIYAH, S.E., S.S., M.M. | 301 |
CATATAN:
*) MATA KULIAH PENGANTAR SISTEM KOMPUTER (SESUAI DOSEN MASING-MASING)
**) KELAS TK II MA (NIM: 2022020001-2022020033 RUANG 111) KELAS TK II MA (NIM: 2022020034-2022020067 RUANG 113)
***) KELAS TK IV AK GABUNG DENGAN TK II MA (NIM: 2022020034-2022020067) RUANG 113
****) MATA KULIAH EXCEL FOR ACCOUNTING (KHUSUS MAHASISWA YANG BELUM MENGAMBIL)
Kelas Pagi
HARI & TGL | WAKTU | MATA KULIAH | NAMA DOSEN | TK I MA | KET |
SENIN, 29 JANUARI 2024 | 09:00 – 10:30 | PANCASILA* | PURI SWASTIKA GUSTI KRISNA DEWI, S.E., M.SC. | RSG | GABUNG DKV |
11:00 – 12:30 | PENGEMBANGAN DIRI* | PURI SWASTIKA GUSTI KRISNA DEWI, S.E., M.SC. | RSG | GABUNG DKV | |
SELASA, 30 JANUARI 2024 | 09:00 – 10:30 | – | – | – | – |
11:00 – 12:30 | – | – | – | – | |
RABU, 31 JANUARI 2024 | 09:00 – 10:30 | PENGANTAR AKUNTANSI I | AMIR HAMZAH, S.E., M.M. | 501 | – |
11:00 – 12:30 | – | – | – | – | |
KAMIS, 01 FEBRUARI 2024 | 13:00 – 14:30 | BAHASA INGGRIS BISNIS I* | SILFANUS LAFINA, S.E., M.M. | RSG | GABUNG DKV |
15:00 – 16:30 | PENGANTAR SISTEM KOMPUTER | LUKAS UMBU ZOGARA, S.KOM., M.KOM. | LAB. KOM 2 | ||
17:00 – 18:30 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM** | SITI SULASTRI, S.AG., M.PD.I. | RSG | GABUNG DKV, MA & AK MALAM | |
17:00 – 18:30 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN** | SUASANA HISANTY TOBING, S.TH., M.PD.K. | 400 | GABUNG MA & AK MALAM | |
17:00 – 18:30 | PENDIDIKAN AGAMA KATHOLIK** | ANDREAS BRAMANTYO, S.S., M.KOM. | 112 | GABUNG MA & AK MALAM | |
17:00 – 18:30 | PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA** | DR. HASTHO BRAMANTYO, S.FIL., MA. | 112 | GABUNG MA & AK MALAM | |
JUMAT, 02 FEBRUARI 2024 | 09:00 – 10:30 | MATEMATIKA EKONOMI | SUSAN CHRISTIANI, S.E., M.M. | 501 | |
11:00 – 12:30 | PENGANTAR MANAJEMEN | YULI HERIANTO, S.E., M.M. | 501 |
Download
Jadwal UAS Semester Gasal FEB UTPAS Tahun Akademik 2023/2024 dapat diunduh di bawah ini: