Berikut ini adalah Jadwal Ujian Tengah Semester (UTS) Semester Gasal Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Utpadaka Swastika (UTPAS) Tahun Akademik 2024/2025
Kelas Pagi
HARI & TGL | WAKTU | MATA KULIAH | NAMA DOSEN | KELAS | KETERANGAN | |
TK I MA | TK II MA | |||||
7 MHS | 18 MHS | |||||
RUANG | RUANG | |||||
SENIN, 04 NOVEMBER 2024 | 09.00 – 10.30 | AKUNTANSI BIAYA | RR. PRIMA DITA HAPSARI, S.E.,M.Si.Ak. | – | 502 | – |
11.00 – 12.30 | STATISTIK EKONOMI | FRANSISKA JANUARTI GUSMAN, M.Pd. | – | 502 | – | |
17.00 – 18.30 | PENGEMBANGAN DIRI I* | FAJAR NURCAHYO, S.Fil., M.Sc. | RSG CABANG | – | GABUNG DENGAN KELAS FTD DAN FH | |
SELASA, 05 NOVEMBER 2024 | 17.00 – 18.30 | PENGANTAR MANAJEMEN* | PURI SWASTIKA GUSTI KRISNA DEWI, S.E., M.Sc., M.M. | RSG CABANG | – | GABUNG DENGAN KELAS FTD DAN FH |
19.00 – 20.30 | PANCASILA* | YAKUB, S.H., M.H | RSG CABANG | – | GABUNG DENGAN KELAS FTD DAN FH | |
RABU, 06 NOVEMBER 2024 | 10.30 – 12.00 | ETIKA BISNIS & PROFESI* | IR. ARVADI HUTAGALUNG, M.M. | – | TURING | GABUNG DENGAN DKV |
13.00 – 14.30 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO* | ARIS NURHASAN, S.E., M.Ec.Dev., M.S.Ak. | – | TURING | – | |
15.00 – 16.30 | MATEMATIKA EKONOMI | SUSAN CHRISTIANI, S.E., M.M. | 501 | – | – | |
17.00 – 18.30 | PENGANTAR SISTEM KOMPUTER | LUKAS UMBU ZOGARA S.Kom., M.Kom. | LAB 6 | – | – | |
KAMIS, 07 NOVEMBER 2024 | 09.00 – 10.30 | BAHASA MANDARIN | SUTINAH, S.S. | – | 502 | – |
11.00 – 12.30 | MANAJEMEN PEMASARAN DASAR | MOTUHO GEA, S.KOM., M.M. | – | 502 | – | |
15.00 – 16.30 | BAHASA INGGRIS BISNIS I* | SILFANUS LAFINA, S.E., M.M. | 501 | – | GABUNG DENGAN KELAS TK I DKV | |
17.00 – 18.30 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SITI SULASTRI, S.AG., M.PD.I. | 401 | – | GABUNG DENGAN KELAS MALAM | |
17.00 – 18.30 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | SUASANA HISANTY, S.TH., M.PD.K. | 400 | – | GABUNG DENGAN KELAS MALAM | |
17.00 – 18.30 | PENDIDIKAN AGAMA KATHOLIK | ANDREAS BRAMANTYO, SS., M.I.KOM. | 302 | – | GABUNG DENGAN KELAS MALAM | |
17.00 – 18.30 | PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA | SUSANTI, S.S. | 113 | – | GABUNG DENGAN KELAS MALAM | |
JUMAT, 08 NOVEMBER 2024 | 13.00 – 14.30 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA* | BUDI KARYANTO, S.E., M.M. | – | TURING | GABUNG DENGAN KELAS FEB MALAM |
15.00 – 16.30 | MANAJEMEN KEUANGAN* | Dr. ROBERTO TOMAHUW, M.M. | – | TURING | – | |
17.00 – 18.30 | PENGANTAR AKUNTANSI I* | LINDAWATI WIDJAJA, S.E., M.M. | RSG CABANG | – | GABUNG DENGAN KELAS FEB MALAM |
Catatan:
- *) Kampus UTPAS Cabang Metropolis
Kelas Malam
S1
HARI & TANGGAL | WAKTU | MATA KULIAH | NAMA DOSEN | TK I MA RUANG | TK I AK RUANG | TK II MA RUANG | TK II AK RUANG | TK III MA RUANG | TK III AK RUANG | TK IV MA RUANG | TK IV AK RUANG |
SENIN, 04 NOVEMBER 2024 | 17.00 – 18.30 | PENGEMBANGAN DIRI I* | FAJAR NURCAHYO, S.Fil., M.Sc. | RSG CABANG | – | – | – | – | – | – | |
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | BUDI KARYANTO, S.E., M.M. | – | – | RSG PUSAT | – | – | – | – | – | ||
MANAJEMEN KEUANGAN | Dr. ROBERTO TOMAHUW, M.M. | – | – | – | 400 | – | – | – | – | ||
PERILAKU KONSUMEN | SANTI, S.E., M.M. | – | – | – | 401 | – | – | – | |||
AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I | RR. PRIMA DITA HAPSARI, S.E.,M.Si.Ak. | – | – | – | – | – | 102 | – | – | ||
19.00 – 20.30 | MANAJEMEN KEUANGAN | Dr. ROBERTO TOMAHUW, M.M. | – | – | RSG | – | – | – | – | – | |
AKUNTANSI BIAYA | RR. PRIMA DITA HAPSARI, S.E.,M.Si.Ak. | – | – | – | 401 | – | – | – | – | ||
PERILAKU KEORGANISASIAN | GONO SUTRISNO, S.E., M.M. | – | – | – | – | 400 | – | – | – | ||
PEMERIKSAAN INTERN | LIDYA KARTIKA DHEWI, S.E., M.Ak. | – | – | – | – | – | 102 | – | – | ||
PENGEMBANGAN DIRI II* | PURI SWASTIKA GUSTI KRISNA DEWI, S.E., M.Sc., M.M. | – | – | – | – | – | – | RSG CABANG | |||
SELASA, 05 NOVEMBER 2024 | 17.00 – 18.30 | PENGANTAR MANAJEMEN* | PURI SWASTIKA GUSTI KRISNA DEWI, S.E., M.Sc., M.M. | RSG CABANG | – | – | – | – | – | – | |
BAHASA MANDARIN BISNIS I | SUTINAH, S.S. M.Pd. | – | – | RSG PUSAT | – | – | – | – | – | ||
E-COMMERCE | YULI HERIANTO, S.E., M.M. | – | – | – | – | 401 | – | – | – | ||
TEORI AKUNTANSI | Dr. SUNARDI, S.E., M.Si. | – | – | – | – | – | 102 | – | – | ||
SEMINAR PRA SKRIPSI | SUHADARLIYAH, S.E., S.S., M.M. | – | – | – | – | – | – | 111 | – | ||
SEMINAR PRA SKRIPSI | RONALD TEHUPURING, S.E., M.AK. | – | – | – | – | – | – | – | 112 | ||
19.00 – 20.30 | PANCASILA* | YAKUB, S.H., M.H | RSG CABANG | – | – | – | – | – | – | ||
ETIKA BISNIS & PROFESI | IR. ARVADI HUTAGALUNG, M.M. | – | – | RSG PUSAT | – | – | – | – | – | ||
ETIKA BISNIS & PROFESI – AKUNTAN* | PURI SWASTIKA GUSTI KRISNA DEWI, S.E., M.Sc., M.M. | – | – | – | TURING | – | – | – | – | ||
MANAJEMEN STRATEGIK | SUHADARLIYAH, S.E., S.S., M.M. | – | – | – | – | 400 | – | – | – | ||
MANAJEMEN PEMASARAN | SUNARGUNA TJIJIH, S.E., M.M. | – | – | – | – | – | 102 | – | – | ||
EKSPOR IMPOR | IPAH MASRIPAH, S.E., M.M. | – | – | – | – | – | – | 111 | – | ||
EXCELL FOR ACCOUNTING | RONALD TEHUPURING, S.E., M.AK. | – | – | – | – | – | – | – | LAB 3 | ||
RABU, 06 NOVEMBER 2024 | 17.00 – 18.30 | PENGANTAR SISTEM KOMPUTER* | HESTI UMIYATI, S.E., M.M. | LAB KOM 7 | – | – | – | – | – | – | – |
BAHASA INGGRIS BISNIS I | DASA RAHARDJO SOESANTO, S.S., M.M. | – | 113 | – | – | – | – | – | – | ||
PENGANTAR EKONOMI MAKRO | Dr. ROBERTO TOMAHUW, M.M. | – | – | RSG PUSAT | – | – | – | – | – | ||
BAHASA MANDARIN BISNIS I | SUHADARLIYAH, S.E., S.S., M.M. | – | – | – | 401 | – | – | – | – | ||
PRAKTEK STATISTIK KOMPUTER* | RONALD TEHUPURING, S.E., M.Ak. | – | – | – | – | LAB 1 | – | – | – | ||
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | MEIDY F. LOMBOGIA, S.H., M.M. | – | – | – | – | – | 102 | – | – | ||
MANAJEMEN KINERJA | DAHLIA AMELIA, S.E., M.M. | – | – | – | – | – | – | 111 | – | ||
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN | DWI OKTY UTAMI, S.E., M.Akun. | – | – | – | – | – | – | – | 112 | ||
19.00 – 20.30 | BAHASA INGGRIS BISNIS I | DASA RAHARDJO SOESANTO, S.S., M.M. | 400 | – | – | – | – | – | – | – | |
MANAJEMEN PEMASARAN DASAR | SUHADARLIYAH, S.E., S.S., M.M. | – | – | RSG PUSAT | – | – | – | – | – | ||
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | SUGIANTO, S.E., S.H., M.Ak., B.K.P., CTT., CTA., C.Med. | – | – | – | 401 | – | – | – | – | ||
PRAKTEK STATISTIKA KOMPUTER* | RONALD TEHUPURING, S.E., M.Ak. | – | – | – | – | – | LAB 1 | – | – | ||
EXCELL FOR ACCOUNTING | AMIR HAMZAH, S.E., M.M. | – | – | – | – | – | – | LAB 3 | – | ||
KAMIS, 07 NOVEMBER 2024 | 17.00 – 18.30 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SITI SULASTRI, S.Ag., M. Pd.I. | 401 | – | – | – | – | – | – | – |
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | SUASANA HISANTY TOBING, S.TH., M.PDK | 400 | – | – | – | – | – | – | – | ||
PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | ANDREAS BRAMANTYO, S.S., M.IKOM. | 302 | – | – | – | – | – | – | – | ||
PENDIDIKAN AGAMA BUDHA* | SUSANTI, S.S. | 113 | – | – | – | – | – | – | – | ||
AKUNTANSI BIAYA* | DWI OKTY UTAMI, S.E., M.Akun. | – | – | RSG CABANG | – | – | – | – | – | ||
AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I* | ARIS NURHASAN, S.E., M.Ec.Dev., M.S.Ak. | – | – | – | TURING | – | – | – | – | ||
KEWIRAUSAHAAN II/ TECHNOPRENEUR | PAULA THEODORA, S.E., M.M. | – | – | – | – | – | – | RSG PUSAT | |||
19.00 – 20.30 | MATEMATIKA EKONOMI | SUSAN CHRISTIANI, S.E., M.M. | 400 | – | – | – | – | – | – | – | |
PENGANTAR AKUNTANSI I | RONALD TEHUPURING, S.E., M.Ak. | – | 101 | – | – | – | – | – | – | ||
STATISTIK EKONOMI* | FRANSISKA JANUARTI GUSMAN, M.Pd. | – | – | RSG CABANG | – | – | – | – | – | ||
19.00 – 20.30 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO* | ARIS NURHASAN, S.E., M.Ec.Dev., M.S.Ak. | – | – | – | TURING | – | – | – | – | |
BUSINESS GLOBAL | SUNARGUNA TJIJIH, S.E., M.M. | – | – | – | – | 401 | – | – | – | ||
MANAJEMEN JASA | SANTI, S.E., M.M. | – | – | – | – | – | – | 111 | – | ||
PENGETAHUAN EKSPOR IMPOR* | IPAH MASRIPAH, S.E., M.M. | – | – | – | – | – | – | – | 112 | ||
JUMAT, 08 NOVEMBER 2024 | 17.00 – 18.30 | PENGANTAR AKUNTANSI I* | LINDAWATI WIDJAJA, S.E., M.M. | RSG CABANG | – | – | – | – | – | – | |
MATEMATIKA EKONOMI | FRANSISKA JANUARTI GUSMAN, M.Pd. | – | 101 | – | – | – | – | – | – | ||
MANAJEMEN OPERASI & LOGISTIK* | DAHLIA AMELIA, S.E., M.M. | – | – | – | – | FAYOL | – | – | – | ||
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK* | Dr. DADAN RAMDHANI, S.E., M.Si., Ak., CA. | – | – | – | – | – | PACIOLI | – | – | ||
TOEFL* | DIMAS KUSUMA, M.Pd. | – | – | – | – | – | – | – | TURING | ||
19.00 – 20.30 | PENGANTAR SISTEM KOMPUTER | DHIMAS BUING RINDI WIDRA YATO, S.Kom., M.Kom. | – | LAB KOM 1 | – | – | – | – | – | – | |
PENGANGGARAN PERUSAHAAN* | LINDAWATI WIDJAJA, S.E., M.M. | – | – | – | – | RSG CABANG | – | – | |||
TOEFL | DIMAS KUSUMA, M.Pd. | – | – | – | – | – | – | TURING | – | ||
MANAJEMEN PRODUKSI DAN OPERASI* | DAHLIA AMELIA, S.E., M.M. | – | – | – | – | – | – | – | PACIOLI |
Keterangan:
- *) Kampus UTPAS Cabang Metropolis
D3
HARI & TANGGAL | WAKTU | KELAS | MATA KULIAH | RUANG |
SENIN, 04 NOVEMBER 2024 | 17.00 – 18.30 | TK 3 SK | PRAKTEK KESEKRETARIATAN | LAB 7 |
17.00 – 18.30 | TK 3 MA | AKUNTANSI BIAYA 2 | 302 | |
19.00 – 20.30 | TK 3 SK | HUBUNGAN MASYARAKAT | 301 | |
19.00 – 20.30 | TK 3 MA | LAB. AKUNTANSI | LAB 2 | |
SELASA, 05 NOVEMBER 2024 | 17.00 – 18.30 | TK 3 SK & MA | PERPAJAKAN | 301 |
19.00 – 20.30 | TK 3 MA | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II | 301 | |
RABU, 06 NOVEMBER 2024 | 17.00 – 18.30 | TK 3 SK | MANAJEMEN PELAYANAN PRIMA | 301 |
17.00 – 18.30 | TK 3 MA | KOMPUTER AKUNTANSI | LAB 2 | |
19.00 – 20.30 | TK 3 SK | KB INGGRIS LANJUT | 301 | |
19.00 – 20.30 | TK 3 MA | KEPEMIMPINAN | 301 | |
KAMIS, 07 NOVEMBER 2024 | 17.00 – 18.30 | TK 3 SK | KEPEMIMPINAN | 301 |
19.00 – 20.30 | TK 3 SK & MA | PENGETAHUAN EKSPOR IMPOR | 301 | |
JUMAT, 08 NOVEMBER 2024 | 17.00 – 18.30 | TK 3 SK & MA | TOEFL | TURING* |
19.00 – 20.30 | TK 3 MA | MANAJEMEN PRODUKSI DAN OPERASI | PACIOLI* |
Keterangan:
- *) Kampus UTPAS Cabang Metropolis
Download
Jadwal UTS Semester Gasal FEB UTPAS Tahun Akademik 2024/2025 dapat diunduh di bawah ini: