Berikut ini adalah Jadwal Kuliah Semester Gasal Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Utpadaka Swastika (UTPAS) Tahun Akademik 2024/2025
Kelas Pagi
S1
TK I Manajemen
HARI | WAKTU | TK I MANAJEMEN | KETERANGAN | ||||
2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | R | ||
SENIN | – | – | PENGEMBANGAN DIRI I* | 2 | FAJAR NURCAHYO, S.Fil., M.Sc. | RSG CABANG | GABUNG DENGAN KELAS FTD, FH |
19.15 – 20.45 | – | – | – | – | – | ||
SELASA | – | 17.00 – 19.15 | PENGANTAR MANAJEMEN* | 3 | PURI SWASTIKA GUSTI KRISNA DEWI, S.E., M.Sc., M.M. | RSG CABANG | GABUNG DENGAN KELAS FTD, FH |
19.15 – 20.45 | – | PANCASILA** | 2 | YAKUB, S.H., M.H | RSG CABANG | GABUNG DENGAN KELAS FTD, FH | |
RABU | 15.00 – 16.40 | – | MATEMATIKA EKONOMI | 3 | SUSAN CHRISTIANI, S.E., M.M. | 501 | – |
– | 17.00 – 18.30 | PENGANTAR SISTEM KOMPUTER | 2 | LUKAS UMBU ZOGARA S.Kom., M.Kom. | LAB 6 | – | |
KAMIS | 15.00 – 16.40 | – | BAHASA INGGRIS BISNIS I* | 3 | SILFANUS LAFINA, S.E., M.M. | 501 | GABUNG DENGAN KELAS TK I DKV |
17.00 – 18.30 | – | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM * | 2 | SITI SULASTRI, S.Ag., M. Pd.I. | 401 | GABUNG DENGAN KELAS MALAM | |
17.00 – 18.30 | – | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN * | SUASANA HISANTY TOBING, S.TH., M.PDK | 400 | GABUNG DENGAN KELAS MALAM | ||
17.00 – 18.30 | – | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK* | ANDREAS BRAMANTYO, S.S., M.IKOM. | 302 | GABUNG DENGAN KELAS MALAM | ||
17.00 – 18.30 | – | PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA* | DR. HASTHO BRAMANTYO, S.Fil., MA. | 113 | GABUNG DENGAN KELAS MALAM | ||
JUMAT | – | 17.00 – 19.15 | PENGANTAR AKUNTANSI I* | 3 | LINDAWATI WIDJAJA, S.E., M.M. | RSG CABANG | GABUNG DENGAN KELAS TK I MA |
– | – | – | – | – | – | – | |
18 |
TK II Manajemen
HARI | WAKTU | TK II MANAJEMEN | KETERANGAN | ||||
2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | R | ||
SENIN | – | 09.00 – 11.30 | AKUNTANSI BIAYA | 3 | RR. PRIMA DITA HAPSARI, S.E.,M.Si.Ak. | 502 | – |
– | 13.00 – 14.40 | STATISTIK EKONOMI | 2 | FRANSISKA JANUARTI GUSMAN, M.Pd. | 502 | – | |
SELASA | 09.00 – 10.40 | 09.00 – 11.30 | – | – | – | – | – |
13.00-14.40 | 13.00 – 15.30 | – | – | – | – | – | |
RABU | 11.00 – 12.40 | – | ETIKA BISNIS & PROFESI* | 2 | IR. ARVADI HUTAGALUNG, M.M. | TURING | GABUNG DENGAN DKV |
13.30 – 15.10 | – | PENGANTAR EKONOMI MAKRO* | 2 | ARIS NURHASAN, S.E., M.Ec.Dev., M.S.Ak. | TURING | – | |
KAMIS | 09.00 – 10.40 | – | BAHASA MANDARIN | 2 | SUTINAH, S.S. | 502 | – |
– | 11.00 – 13.30 | MANAJEMEN PEMASARAN DASAR | 3 | MOTUHO GEA, S.KOM., M.M. | 502 | – | |
JUMAT | 13.00 – 15.00 | – | MANAJEMEN KEUANGAN * | 3 | Dr. ROBERTO TOMAHUW, M.M. | TURING | – |
– | 15.00 – 17.00 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA* | 3 | BUDI KARYANTO, S.E., M.M. | TURING | – | |
20 |
Kelas Malam
D3
TK III Sekretari
HARI | WAKTU | TK III SK | |||
MATA KULIAH | SKS | DOSEN | R | ||
SENIN | 17.00 – 19.15 | PRAKTEK SEKRETARISAN | 3 | HESTI UMIYATI, S.E., M.M. | 301 |
19.15 – 21.30 | HUBUNGAN MASYARAKAT | 3 | IR. ARVADI HUTAGALUNG, M.M. | 301 | |
SELASA | 17.00 – 19.15 | PERPAJAKAN | 3 | GONO SITRISNO, S.E., M.M. | 301 |
19.15 – 21.30 | – | – | – | – | |
RABU | 17.00 – 19.15 | MANAJEMEN PELAYANAN PRIMA | 3 | MARIA KURNIAWATI, S.E., M.M. | 301 |
19.15 – 21.30 | KB INGGRIS LANJUT | 3 | DAHLIA AMELIA, S.E., M.M. | 301 | |
KAMIS | 17.00 – 19.15 | KEPEMIMPINAN | 3 | TITO PRAYITNO, S.H., M.Kn., M.M. | 301 |
19.15 – 21.30 | PENGETAHUAN EKSPOR IMPOR | 3 | IPAH MASRIPAH, S.E., M.M. | 112 | |
JUMAT | 17.00 – 19.15 | TOEFL* | DIMAS KUSUMA, M.Pd. | TURING | |
19.15 – 21.30 | – | – | – | – | |
21 |
TK III Manajemen Administrasi
HARI | WAKTU | TK III MA | |||
MATA KULIAH | SKS | DOSEN | R | ||
SENIN | 17.00 – 19.15 | AKUNTANSI BIAYA 2 | 3 | AMIR HAMZAH, S.E., M.M. | 302 |
19.15 – 21.30 | LAB AKUNTANSI | 3 | AMIR HAMZAH, S.E., M.M. | LAB 2 | |
SELASA | 17.00 – 19.15 | PERPAJAKAN | 3 | GONO SITRISNO, S.E., M.M. | 301 |
19.15 – 21.30 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II | 3 | YULI HERIANTO, S.E., M.M. | 302 | |
RABU | 17.00 – 19.15 | KOMPUTER AKUNTANSI | 3 | AMIR HAMZAH, S.E., M.M. | LAB 3 |
19.15 – 21.30 | KEPEMIMPINAN | 3 | UBAIDILLAH, S.E., M.M. | 302 | |
KAMIS | 17.00 – 19.15 | – | – | – | – |
19.15 – 21.30 | PENGETAHUAN EKSPOR IMPOR | 2 | IPAH MASRIPAH, S.E., M.M. | 112 | |
JUMAT | 17.00 – 19.15 | TOEFL* | DIMAS KUSUMA, M.Pd. | TURING | |
19.15 – 21.30 | MANAJEMEN PRODUKSI DAN OPERASI* | 3 | DAHLIA AMELIA, S.E., M.M. | PACIOLI | |
23 |
S1
TK I Manajemen
HARI | WAKTU | TK I MANAJEMEN | ||||
2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | R | |
SENIN | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | PENGEMBANGAN DIRI I** | 2 | FAJAR NURCAHYO, S.Fil., M.Sc. | RSG CABANG |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.30 | – | – | – | – | |
SELASA | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | PENGANTAR MANAJEMEN** | 3 | PURI SWASTIKA GUSTI KRISNA DEWI, S.E., M.Sc., M.M. | RSG CABANG |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.30 | PANCASILA** | 2 | YAKUB, S.H., M.H | RSG CABANG | |
RABU | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | PENGANTAR SISTEM KOMPUTER** | 2 | HESTI UMIYATI, S.E., M.M. | LAB KOM 2 |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.30 | BAHASA INGGRIS BISNIS I | 3 | DASA RAHARDJO SOESANTO, S.S., M.M. | 400 | |
KAMIS | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | SITI SULASTRI, S.Ag., M. Pd.I. | 401 |
17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | SUASANA HISANTY TOBING, S.TH., M.PDK | 400 | ||
17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | ANDREAS BRAMANTYO, S.S., M.IKOM. | 302 | ||
17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | PENDIDIKAN AGAMA BUDHA* | DR. HASTHO BRAMANTYO, S.Fil., MA. | 113 | ||
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.30 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 | SUSAN CHRISTIANI, S.E., M.M. | 400 | |
JUMAT | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | PENGANTAR AKUNTANSI I* | 3 | LINDAWATI WIDJAJA, S.E., M.M. | RSG CABANG |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.30 | – | – | – | – | |
18 |
Catatan:
- Mata Kuliah Pengantar Sistem Komputer (Manajemen NIM: 202461201001 – 202461201036, Dosen: Hesti Umiyati, S.E., M.M.)
- Mata Kuliah Pengantar Sistem Komputer (Manajemen NIM: 202461201037 dan seterusnya, Dosen: Lukas Umbu Zogara, S.Kom., M.Kom., Lab. 1 gabung dengan mahasiswa Manajemen Pagi)
TK I Akuntansi
HARI | WAKTU | TK I AKUNTANSI | ||||
2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | R | |
SENIN | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | PENGEMBANGAN DIRI** | 2 | FAJAR NURCAHYO, S.Fil., M.Sc. | RSG CABANG |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.30 | – | – | – | – | |
SELASA | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | PENGANTAR MANAJEMEN** | 3 | PURI SWASTIKA GUSTI KRISNA DEWI, S.E., M.Sc., M.M. | RSG CABANG |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.30 | PANCASILA** | 2 | YAKUB, S.H., M.H | RSG CABANG | |
RABU | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | BAHASA INGGRIS BISNIS I | 3 | DASA RAHARDJO SOESANTO, S.S., M.M. | 400 |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.30 | – | – | – | – | |
KAMIS | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | SITI SULASTRI, S.Ag., M. Pd.I. | 401 |
17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | SUASANA HISANTY TOBING, S.TH., M.PDK | 400 | ||
17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | ANDREAS BRAMANTYO, S.S., M.IKOM. | 302 | ||
17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | PENDIDIKAN AGAMA BUDHA* | DR. HASTHO BRAMANTYO, S.Fil., MA. | 113 | ||
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.30 | PENGANTAR AKUNTANSI I | 3 | RONALD TEHUPURING, S.E., M.Ak. | 101 | |
JUMAT | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 | FRANSISKA JANUARTI GUSMAN, M.Pd. | 101 |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.30 | PENGANTAR SISTEM KOMPUTER | 2 | DHIMAS BUING RINDI WIDRA YATO, S.Kom., M.Kom. | LAB KOM 1 | |
18 |
TK II Manajemen
HARI | WAKTU | TK II MANAJEMEN | ||||
2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | R | |
SENIN | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 3 | BUDI KARYANTO, S.E., M.M. | RSG |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.30 | MANAJEMEN KEUANGAN (KELAS A)* | 3 | Dr. ROBERTO TOMAHUW, M.M. | RSG | |
SELASA | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | BAHASA MANDARIN BISNIS I | 2 | SUTINAH, S.S. M.Pd. | RSG |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.30 | ETIKA BISNIS & PROFESI | 2 | IR. ARVADI HUTAGALUNG, M.M. | 400 | |
RABU | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | 2 | Dr. ROBERTO TOMAHUW, M.M. | RSG |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.30 | MANAJEMEN PEMASARAN DASAR | 3 | SUHADARLIYAH, S.E., S.S., M.M. | RSG | |
KAMIS | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | AKUNTANSI BIAYA** | 3 | DWI OKTY UTAMI, S.E., M.Akun. | RSG CABANG |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.30 | STATISTIK EKONOMI** | 2 | FRANSISKA JANUARTI GUSMAN, M.Pd. | RSG CABANG | |
JUMAT | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | MANAJEMEN KEUANGAN (KELAS B)* | 3 | Dr. ROBERTO TOMAHUW, M.M. | 400 |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.30 | – | – | – | – | |
23 |
Catatan:
- Mata Kuliah Manajemen Keuangan Kelas A Hari Senin (NIM: 202361201001 – 202361201042)
- Mata kuliah Manajemen Keuangan Kelas B Hari Jumat (NIM: 202361201043 – 202361201100 & Mahasiswa Konversi)
TK II Akuntansi
HARI | WAKTU | TK II AKUNTANSI (37) | ||||
2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | R | |
SENIN | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 | Dr. ROBERTO TOMAHUW, M.M. | 400 |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.30 | AKUNTANSI BIAYA | 3 | RR. PRIMA DITA HAPSARI, S.E.,M.Si.Ak. | 401 | |
SELASA | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | – | – | – | – |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.30 | ETIKA BISNIS & PROFESI – AKUNTAN** | 2 | PURI SWASTIKA GUSTI KRISNA DEWI, S.E., M.Sc., M.M. | TURING | |
RABU | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | BAHASA MANDARIN BISNIS I | 2 | SUHADARLIYAH, S.E., S.S., M.M. | 401 |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.30 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | 3 | SUGIANTO, S.E., S.H., M.Ak., B.K.P., CTT., CTA., C.Med. | 401 | |
KAMIS | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I** | 3 | ARIS NURHASAN, S.E., M.Ec.Dev., M.S.Ak. | TURING |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.30 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO** | 2 | ARIS NURHASAN, S.E., M.Ec.Dev., M.S.Ak. | TURING | |
JUMAT | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | – | – | – | – |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.30 | – | – | – | – | |
18 |
TK III Manajemen
HARI | WAKTU | TK III MANAJEMEN | ||||
2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | R | |
SENIN | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | PERILAKU KONSUMEN | 3 | SANTI, S.E., M.M. | 401 |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.30 | PERILAKU KEORGANISASIAN | 3 | GONO SUTRISNO, S.E., M.M. | 400 | |
SELASA | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | E-COMMERCE | 3 | YULI HERIANTO, S.E., M.M. | 401 |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.30 | MANAJEMEN STRATEGIK | 3 | SUHADARLIYAH, S.E., S.S., M.M. | RSG | |
RABU | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | PRAKTEK STATISTIK KOMPUTER* | 2 | RONALD TEHUPURING, S.E., M.Ak. | LAB 1 |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.30 | – | – | – | – | |
KAMIS | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | – | – | – | – |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.30 | BUSINESS GLOBAL | 2 | SUNARGUNA TJIJIH, S.E., M.M. | 401 | |
JUMAT | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | MANAJEMEN OPERASI & LOGISTIK** | 3 | DAHLIA AMELIA, S.E., M.M. | FAYOL |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.30 | PENGANGGARAN PERUSAHAAN** | 3 | LINDAWATI WIDJAJA, S.E., M.M. | RSG CABANG | |
22 |
Catatan:
- Mata Kuliah Praktek Statistik Komputer (Manajemen NIM: 2022020001 – 2022020041 PUKUL : 17.00)
- Mata Kuliah Praktek Statistik Komputer (Manajemen NIM: 2022020042 dst dan Mahasiswa Konversi gabung dengan kelas Akuntansi Pukul: 19.00)
TK III Akuntansi
HARI | WAKTU | TK III AKUNTANSI | ||||
2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | R | |
SENIN | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I | 3 | RR. PRIMA DITA HAPSARI, S.E.,M.Si.Ak. | 102 |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.30 | – | – | – | – | |
SELASA | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | TEORI AKUNTANSI | 2 | Dr. SUNARDI, S.E., M.Si. | 102 |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.30 | MANAJEMEN PEMASARAN | 3 | SUNARGUNA TJIJIH, S.E., M.M. | 102 | |
RABU | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 3 | MEIDY F. LOMBOGIA, S.H., M.M. | 102 |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.30 | PRAKTEK STATISTIKA KOMPUTER* | 2 | RONALD TEHUPURING, S.E., M.Ak. | LAB 1 | |
KAMIS | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | PEMERIKSAAN INTERN | 3 | LIDYA KARTIKA DHEWI, S.E., M.Ak. | 102 |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.30 | – | – | – | – | |
JUMAT | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK** | 3 | Dr. DADAN RAMDHANI, S.E., M.Si., Ak., CA. | PACIOLI |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.30 | PENGANGGARAN PERUSAHAAN** | 3 | LINDAWATI WIDJAJA, S.E., M.M. | RSG CABANG | |
22 |
TK IV Manajemen
HARI | WAKTU | TK IV MANAJEMEN | ||||
2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | R | |
SENIN | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | – | – | – | – |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.30 | PENGEMBANGAN DIRI II* | 2 | PURI SWASTIKA GUSTI KRISNA DEWI, S.E., M.Sc., M.M. | RSG CABANG | |
SELASA | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | SEMINAR PRA SKRIPSI | 3 | SUHADARLIYAH, S.E., S.S., M.M. | 111 |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.30 | EKSPOR IMPOR | 3 | IPAH MASRIPAH, S.E., M.M. | 111 | |
RABU | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | MANAJEMEN KINERJA | 3 | DAHLIA AMELIA, S.E., M.M. | 111 |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.30 | EXCELL FOR ACCOUNTING | 3 | AMIR HAMZAH, S.E., M.M. | LAB 3 | |
KAMIS | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | KEWIRAUSAHAAN II/ TECHNOPRENEUR | 3 | PAULA THEODORA, S.E., M.M. | RSG |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.30 | MANAJEMEN JASA | 3 | SANTI, S.E., M.M. | 111 | |
JUMAT | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | – | – | – | – |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.30 | TOEFL* | – | DIMAS KUSUMA, M.Pd. | TURING | |
SABTU | 09.00 – 10.40 | 09.00 – 11.30 | KKN | 4 | Dr. ROBERTO TOMAHUW, M.M. | 111 |
– | – | – | – | – | – | |
24 |
TK IV Akuntansi
HARI | WAKTU | TK IV AKUNTANSI | ||||
2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | R | |
SENIN | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | – | – | – | – |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.30 | PENGEMBANGAN DIRI II* | 2 | PURI SWASTIKA GUSTI KRISNA DEWI, S.E., M.Sc., M.M. | RSG CABANG | |
SELASA | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | SEMINAR PRA SKRIPSI | 3 | RONALD TEHUPURING, S.E., M.AK. | 112 |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.30 | EXCELL FOR ACCOUNTING | 3 | RONALD TEHUPURING, S.E., M.AK. | LAB 3 | |
RABU | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN | 3 | DWI OKTY UTAMI, S.E., M.Akun. | 112 |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.30 | – | – | – | – | |
KAMIS | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | KEWIRAUSAHAAN II/ TECHNOPRENEUR | 3 | PAULA THEODORA, S.E., M.M. | RSG |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.30 | PENGETAHUAN EKSPOR IMPOR* | 3 | IPAH MASRIPAH, S.E., M.M. | 112 | |
JUMAT | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.15 | TOEFL* | DIMAS KUSUMA, M.Pd. | TURING | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.30 | MANAJEMEN PRODUKSI DAN OPERASI* | 3 | DAHLIA AMELIA, S.E., M.M. | PACIOLI | |
SABTU | 09.00 – 10.40 | 09.00 – 11.30 | KKN | 4 | RONALD TEHUPURING, S.E., M.Ak. | 112 |
– | – | – | – | – | – | |
24 |
Download
Jadwal Kuliah Semester Gasal FEB UTPAS Tahun Akademik 2024/2025 dapat diunduh di bawah ini: