Berikut ini adalah jadwal Ujian Tengah Semester (UTS) Semester Genap Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Utpadaka Swastika (UTPAS) Tahun Akademik 2023/2024.
Kelas Pagi
HARI & TANGGAL | WAKTU | MATA KULIAH | NAMA DOSEN | TK I AK | KETERANGAN |
SENIN, 13 MEI 2024 | 09:00-10:30 | PENGANTAR AKUNTANSI I | AMIR HAMZAH, S.E., M.M. | 501 | – |
11:00-12:30 | KEWARGANEGARAAN DAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI* | FAJAR NURCAHYO, S.Fil., M.Sc. | 400 | Gabung DKV | |
SELASA, 14 MEI 2024 | 09:00-10:30 | KOMUNIKASI & NEGOSIASI BISNIS | Ir. ARVADI HUTAGALUNG, M.M. | 501 | – |
11:00-12:30 | PENGANTAR BISNIS | PAULA THEODORAM S.E., M.M. | 501 | – | |
RABU, 15 MEI 2024 | 09:00-10:30 | BAHASA INGGRIS BISNIS II* | DASA RAHARDJO, S.S., M.M. | 400 | Gabung DKV |
11:00-12:30 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | ARIS NURHASAN, S.E., M.Sc. | 501 | – | |
KAMIS, 16 MEI 2024 | 09:00-10:30 | – | – | – | – |
11:00-12:30 | – | – | – | – | |
JUMAT, 17 MEI 2024 | 09:00-10:30 | BAHASA INDONESIA* | RIZKY HIDAYATULLAH, M.Hum. | 400 | Gabung DKV |
11:00-12:30 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BERBASIS IT | BUDI KARYANTO, S.E., M.M. | 501 | – |
Catatan:
*) Mata kuliah yang gabung dengan DKV
Kelas Malam
HARI & TANGGAL | WAKTU | MATA KULIAH | NAMA DOSEN | TK I MA | TK I AK | TK II MA** | TK II AK | TK III MA | TK III AK | TK IV MA | TK IV AK |
SENIN, 13 MEI 2024 | 17:00 – 18:30 | KOMUNIKASI & NEGOSIASI BISNIS | ANDREAS BRAMANTYO, M.IKOM. | RSG | 400 | ||||||
17:00 – 18:30 | BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA | SANTI, S.E., M.M. | 101 / 103 | ||||||||
17:00 – 18:30 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II | RR. PRIMA DITA HAPSARI, S.E., M.Si.Ak. | 112 | ||||||||
19:00 – 20:30 | KEWARGANEGARAAN DAN KEPENDIDIKAN ANTI KORUPSI | FAJAR NURCAHYO, S.Fil., M.Sc. | RSG | 400 | |||||||
19:00 – 20:30 | MANAJEMEN KEUANGAN & EKONOMI INTERNASIONAL | ROBERTO TOMAHUW, S.E., M.M. | 101 / 103 | ||||||||
19:00 – 20:30 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II | AMIR HAMZAH, S.E., M.M. | 102 | ||||||||
19:00 – 20:30 | BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA | SANTI, S.E., M.M. | 112 | ||||||||
SELASA, 14 MEI 2024 | 17:00 – 18:30 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO KELAS A* | ROBERTO TOMAHUW, S.E., M.M. | RSG | |||||||
17:00 – 18:30 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BERBASIS IT | MOTUHO GEA, S.Kom., M.M. | 400 | ||||||||
17:00 – 18:30 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BERBASIS IT | MOTUHO GEA, S.Kom., M.M. | 112 | ||||||||
17:00 – 18:30 | MANAJEMEN PEMASARAN LANJUTAN & INTERNASIONAL | HESTI UMIYATI, S.E., M.M. | 101 / 103 | ||||||||
17:00 – 18:30 | PRAKTIK AKUNTANSI BIAYA | RR. PRIMA DITA HAPSARI, S.E., M.Si.Ak. | 102 | ||||||||
17:00 – 18:30 | STUDI KELAYAKAN BISNIS / BUSINESS PLAN | GONO SUTRISNO, S.E., M.M. | 113 | ||||||||
19:00 – 20:30 | BAHASA INGGRIS BISNIS II | DASA RAHARDJO, S.S., M.M. | RSG | 400 | |||||||
19:00 – 20:30 | PERPAJAKAN | SUGIANTO, S.E., M.Ak. BKP., CTT. | 101 / 103 | ||||||||
19:00 – 20:30 | PENGANTAR PERPAJAKAN | SUGIANTO, S.E., M.Ak. BKP., CTT. | 102 | ||||||||
19:00 – 20:30 | PEMASARAN DIGITAL | SUNARGUNA TJIJIH, S.E., M.M. | 113 | ||||||||
19:00 – 20:30 | AKUNTANSI INTERNASIONAL | Dr. SUNARDI | 112 | ||||||||
RABU, 15 MEI 2024 | 17:00 – 18:30 | PENGANTAR BISNIS | GONO SUTRISNO, S.E., M.M. | RSG | |||||||
17:00 – 18:30 | PENGANTAR BISNIS | PURI SWASTIKA GUSTI KRISNA DEWI, S.E., M.Sc. | 400 | ||||||||
17:00 – 18:30 | ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI | MEIDY F. LOMBOGIA, S.H., M.M. | 101 / 103 | ||||||||
17:00 – 18:30 | ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI | MEIDY F. LOMBOGIA, S.H., M.M. | 112 | ||||||||
17:00 – 18:30 | PEMERIKSAAN AKUNTANSI | LIDYA KARTIKA DHEWI, S.E., M.Ak. | 102 | ||||||||
17:00 – 18:30 | MANAJEMEN RESIKO | DAHLIA AMELIA, S.E., M.M. | 113 | ||||||||
19:00 – 20:30 | STATISTIK EKONOMI | SUSAN CHRISTIANI, S.E., M.M. | 101 / 103 | ||||||||
19:00 – 20:30 | KEWIRAUSAHAAN 1 | IPAH MASRIPAH, S.E., M.M. | RSG | RSG | |||||||
KAMIS, 16 MEI 2024 | 17:00 – 18:30 | PENGANTAR AKUNTANSI II | LINDAWATI WIDJAJA, S.E., M.M. | RSG | |||||||
17:00 – 18:30 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | ARIS NURHASAN, S.E., M.Sc. | 400 | ||||||||
17:00 – 18:30 | KOMPUTER AKUNTANSI | RONALD TEHUPURING, S.E., M.Ak. | LAB 1 | LAB 2 | |||||||
17:00 – 18:30 | KOMPUTER AKUNTANSI | RONALD TEHUPURING, S.E., M.Ak. | 112 | ||||||||
17:00 – 18:30 | PRAKTIK PEMERIKSAAN AKUNTAN | DWI OKTY UTAMI, S.E., M.Akun. | RSG | ||||||||
19:00 – 20:30 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BERBASIS IT | BUDI KARYANTO, S.E., M.M. | 102 | ||||||||
19:00 – 20:30 | STATISTIK EKONOMI | FRANSISKA JANUARTI GUSMAN, M.Pd. | 111 | ||||||||
19:00 – 20:30 | METODOLOGI PENELITIAN PEMASARAN | SUHADARLIYAH, S.E., S.S., M.M. | RSG | ||||||||
JUMAT, 17 MEI 2024 | 17:00 – 18:30 | BAHASA INDONESIA | RIZKY HIDAYATULLAH, M.Hum. | 400 | |||||||
17:00 – 18:30 | AKUNTANSI MANAJEMEN | SUSAN CHRISTIANI, S.E., M.M. | 101 / 103 | ||||||||
17:00 – 18:30 | AKUNTANSI MANAJEMEN | DWI OKTY UTAMI, S.E., M.Akun. | 102 | ||||||||
17:00 – 18:30 | METODOLOGI PENELITIAN AKUNTANSI | RONALD TEHUPURING, S.E., M.Ak. | 112 | ||||||||
19:00 – 20:30 | PENGANTAR AKUNTANSI II | RONALD TEHUPURING, S.E., M.Ak. | 400 | ||||||||
19:00 – 20:30 | KEPEMIMPINAN | SUHADARLIYAH, S.E., S.S., M.M. | RSG | ||||||||
19:00 – 20:30 | KEPEMIMINAN | PURI SWASTIKA GUSTI KRISNA DEWI, S.E., M.Sc. | 102 | ||||||||
19:00 – 20:30 | TOEFL | DIMAS KUSUMAH, S.Pd. | 401 | 401 |
Catatan:
*) Mata kuliah Komputer Akuntansi Prodi MA (NIM: 2022020001-2022020036) Ruang Lab. 1 Hari Kamis pukul 17:00 WIB
**) Mata kuliah Komputer Akuntansi Prodi MA (NIM: 2022020037-2022020067 dan Mahasiswa Konversi) gabung dengan Prodi AK Ruang Lab. 2 Kamis pukul 17:00 WIB
***) Untuk TK II MA (NIM: 2022020001-2022020027, NIM: 2022020028-2022020067 dan Mahasiswa Konversi Ruang 103)
Download
Jadwal UTS Semester Genap FEB UTPAS Tahun Akademik 2023/2024 daoat diunduh di bawah ini: